Auswertung der Stadtolympiade Mathematik
Am 11.11.2009 fand die diesjährige zweite Stufe der Mathematikolympiade statt.
34 Schüler der Klassenstufen 5 - 12 unserer Schule hatten sich dafür qualifiziert.
Mit 16 Preisträgern waren wir das erfolgreichste Gymnasium und erkämpften erneut den Wanderpokal.
Mit Henriette Pfennigschmidt aus der Klassenstufe 6, die alle vier Aufgaben mit voller Punktzahl löste,
stellt unser Gymnasium gleichzeitig die erfolgreichste Teilnehmerin.
Es folgen die Ergebnisse der einzelnen Klassenstufen:
Klassenstufe 5
Eva Höppner | 3. Platz | 3. Preis |
Paul Schlichting | 4. Platz | |
Lucie Ortmann | 9. Platz | |
Marcus Hustert | 9. Platz | |
Paul Häuser | 11. Platz | |
Matteo Schöttke | 11. Platz | |
Klassenstufe 6
Henriette Pfennigschmidt | 1. Platz | 1. Preis |
Gregor Heilborn | 2. Platz | 2. Preis |
Curt Brunckhorst | 3. Platz | 2. Preis |
Niklas Fentzahn | 4. Platz | |
Jannis Stöter | 5. Platz | |
Tim Walter | 11. Platz | |
Erik Littwin | 13. Platz | |
Georg Marin | 15. Platz | |
Klassenstufe 7
Binh-Nghyen Vu | 1. Platz | 1. Preis |
Anne Tabea Wulfhorst | 2. Platz | 2. Preis |
Marius Lange | 3. Platz | 3. Preis |
Lucas Jalaß | 4. Platz | 3. Preis |
Jonas Präfke | 7. Platz | |
Anja Locher | 12. Platz | |
Klassenstufe 8
Otto Geburtig | 1. Platz | 1. Preis |
Valerian von Nikolai | 2. Platz | 2. Preis |
Anna Basina | 2. Platz | 2. Preis |
Christina Wegenitz | 4. Platz | 3. Preis |
Sönke Frahm | 13. Platz | |
Klassenstufe 9
Hannes Goldfuß | 2. Platz | 3. Preis |
Luise Fast | 3. Platz | 3. Preis |
Luca-Swantje Oldenburg | 4. Platz | |
Klassenstufe 10
Klassenstufe 11-12
Lara Hoffmann | 1. Platz | 3. Preis |
André Sacharow | 3. Platz | 3. Preis |
Helene Kriedemann | 6. Platz | |
Annemarie Schütt | 7. Platz | |
Lisa Pahlow | 11. Platz | |